Rat
Npc 2854Where to find this NPC
Configured world locations are listed below. Instances, seasonal activities and event-created NPCs can use additional locations.
| Area reference | Coordinates | World restriction |
|---|---|---|
| Unground Pass Area | 2370, 9641 · plane 0 | ECO |
| Unground Pass Area | 2372, 9642 · plane 0 | ECO |
| Unground Pass Area | 2372, 9643 · plane 0 | ECO |
| Unground Pass Area | 2379, 9630 · plane 0 | ECO |
| Unground Pass Area | 2379, 9638 · plane 0 | ECO |
| Unground Pass Area | 2381, 9619 · plane 0 | ECO |
| Unground Pass Area | 2383, 9619 · plane 0 | ECO |
| Unground Pass Area | 2384, 9619 · plane 0 | ECO |
| Unground Pass Area | 2384, 9640 · plane 0 | ECO |
| Unground Pass Area | 2385, 9624 · plane 0 | ECO |
| Unground Pass Area | 2386, 9619 · plane 0 | ECO |
| Unground Pass Area | 2390, 9620 · plane 0 | ECO |
| Unground Pass Area | 2393, 9618 · plane 0 | ECO |
| Unground Pass Area | 2394, 9639 · plane 0 | ECO |
| Unground Pass Area | 2395, 9619 · plane 0 | ECO |
| Unground Pass Area | 2396, 9620 · plane 0 | ECO |
| Unground Pass Area | 2400, 9620 · plane 0 | ECO |
| Unground Pass Area | 2402, 9628 · plane 0 | ECO |
| Unground Pass Area | 2405, 9620 · plane 0 | ECO |
| Unground Pass Area | 2406, 9628 · plane 0 | ECO |
| Unground Pass Area | 2407, 9620 · plane 0 | ECO |
| Unground Pass Area | 2409, 9629 · plane 0 | ECO |
| Unground Pass Area | 2412, 9619 · plane 0 | ECO |
| Unground Pass Area | 2412, 9640 · plane 0 | ECO |
Drop reference
0 entriesWeights are selection weights inside named tables, not “1 in” drop rates. Parent table selection and player modifiers also matter. Read table rules
Combat Level: 1Size: 1
| Item | Quantity | Base chance / weight | Table |
|---|---|---|---|
| No matching static entries. This encounter may use code-owned rewards. | |||