Swamp toad
Npc 1473Where to find this NPC
Configured world locations are listed below. Instances, seasonal activities and event-created NPCs can use additional locations.
| Area reference | Coordinates | World restriction |
|---|---|---|
| Grandtreeto Jiggig | 2391, 3053 · plane 0 | ECO |
| Grandtreeto Jiggig | 2392, 3051 · plane 0 | ECO |
| Grandtreeto Jiggig | 2394, 3043 · plane 0 | ECO |
| Grandtreeto Jiggig | 2394, 3045 · plane 0 | ECO |
| Grandtreeto Jiggig | 2394, 3052 · plane 0 | ECO |
| Grandtreeto Jiggig | 2394, 3056 · plane 0 | ECO |
| Grandtreeto Jiggig | 2397, 3040 · plane 0 | ECO |
| Grandtreeto Jiggig | 2397, 3053 · plane 0 | ECO |
| Grandtreeto Jiggig | 2398, 3047 · plane 0 | ECO |
| Grandtreeto Jiggig | 2399, 3046 · plane 0 | ECO |
| Grandtreeto Jiggig | 2400, 3040 · plane 0 | ECO |
| Grandtreeto Jiggig | 2402, 3042 · plane 0 | ECO |
| Grandtreeto Jiggig | 2332, 3061 · plane 0 | ECO |
| Grandtreeto Jiggig | 2332, 3063 · plane 0 | ECO |
| Grandtreeto Jiggig | 2333, 3060 · plane 0 | ECO |
| Grandtreeto Jiggig | 2334, 3065 · plane 0 | ECO |
| Grandtreeto Jiggig | 2335, 3067 · plane 0 | ECO |
| Grandtreeto Jiggig | 2336, 3059 · plane 0 | ECO |
| Grandtreeto Jiggig | 2336, 3068 · plane 0 | ECO |
| Grandtreeto Jiggig | 2337, 3067 · plane 0 | ECO |
| Grandtreeto Jiggig | 2338, 3056 · plane 0 | ECO |
| Grandtreeto Jiggig | 2338, 3061 · plane 0 | ECO |
| Grandtreeto Jiggig | 2339, 3066 · plane 0 | ECO |
| Grandtreeto Jiggig | 2340, 3056 · plane 0 | ECO |
Drop reference
0 entriesBase chances follow the standard in-game drop viewer. Task conditions, player bonuses, pets and activity-specific rewards can change actual outcomes. Read table rules
Combat Level: 0Size: 1
| Item | Quantity | Base chance / weight | Table |
|---|---|---|---|
| No matching static entries. This encounter may use code-owned rewards. | |||