Giant spider
Npc 3017Where to find this NPC
Configured world locations are listed below. Instances, seasonal activities and event-created NPCs can use additional locations.
| Area reference | Coordinates | World restriction |
|---|---|---|
| Ardougne Sewers&clocktower Du | 2602, 9640 · plane 0 | ECO |
| Ardougne Sewers&clocktower Du | 2603, 9635 · plane 0 | ECO |
| Ardougne Sewers&clocktower Du | 2603, 9638 · plane 0 | ECO |
| Ardougne Sewers&clocktower Du | 2605, 9637 · plane 0 | ECO |
| Ardougne Sewers&clocktower Du | 2605, 9639 · plane 0 | ECO |
| Ardougne Sewers&clocktower Du | 2606, 9635 · plane 0 | ECO |
| Ardougne Sewers&clocktower Du | 2606, 9646 · plane 0 | ECO |
| Ardougne Sewers&clocktower Du | 2607, 9637 · plane 0 | ECO |
| Ardougne Sewers&clocktower Du | 2607, 9641 · plane 0 | ECO |
| Ardougne Sewers&clocktower Du | 2607, 9644 · plane 0 | ECO |
| Ardougne Sewers&clocktower Du | 2607, 9648 · plane 0 | ECO |
| Ardougne Sewers&clocktower Du | 2608, 9635 · plane 0 | ECO |
| Ardougne Sewers&clocktower Du | 2608, 9642 · plane 0 | ECO |
| Ardougne Sewers&clocktower Du | 2609, 9639 · plane 0 | ECO |
| Ardougne Sewers&clocktower Du | 2609, 9643 · plane 0 | ECO |
| Draynor Manor | 3075, 3366 · plane 0 | ECO |
| Draynor Manor | 3135, 3340 · plane 0 | ECO |
| Grandtreeto Jiggig | 2369, 3374 · plane 0 | ECO |
| Grandtreeto Jiggig | 2372, 3379 · plane 0 | ECO |
| Grandtreeto Jiggig | 2378, 3366 · plane 0 | ECO |
| Grandtreeto Jiggig | 2379, 3378 · plane 0 | ECO |
| Grandtreeto Jiggig | 2387, 3370 · plane 0 | ECO |
| Grandtreeto Jiggig | 2394, 3365 · plane 0 | ECO |
| Grandtreeto Jiggig | 2402, 3386 · plane 0 | ECO |
Drop reference
0 entriesWeights are selection weights inside named tables, not “1 in” drop rates. Parent table selection and player modifiers also matter. Read table rules
Combat Level: 2Size: 1
| Item | Quantity | Base chance / weight | Table |
|---|---|---|---|
| No matching static entries. This encounter may use code-owned rewards. | |||