Guam seed
Item 5291Item details

- Item ID
- 5291
- Tradeable
- Yes
- Stackable
- Yes
Where it appears in drop tables
Click a monster for its full reward table. Rates below are base references; task bonuses and encounter conditions can change your result.
| Monster | Quantity | Base chance / table rule |
|---|---|---|
| Giant Rock Crab#2261 | 1 | 1 in 28 Base table |
| Giant Rock Crab#5940 | 1 | 1 in 28 Base table |
| Giant Sea Snake#1101 | 1 | Configured denominator: 19Encounter conditions apply; not a final live chance.Base table |
| King Sand Crab#7266 | 1 | 1 in 24 Base table |
| Sea Snake Young#1097 | 1 | Configured denominator: 87Encounter conditions apply; not a final live chance.Base table |
| Skeleton fremennik#4491 | 1 | 1 in 47 Base table |
| Skeleton fremennik#4492 | 1 | 1 in 47 Base table |
| Skeleton fremennik#4493 | 1 | 1 in 47 Base table |
| Skeleton fremennik#4494 | 1 | 1 in 47 Base table |
| Skeleton fremennik#4495 | 1 | 1 in 47 Base table |
| Skeleton fremennik#4496 | 1 | 1 in 47 Base table |
| Skeleton fremennik#4497 | 1 | 1 in 47 Base table |
| Skeleton fremennik#4498 | 1 | 1 in 47 Base table |
| Skeleton fremennik#4499 | 1 | 1 in 47 Base table |
| Thrower troll#4135 | 1 | 1 in 23 Base table |
| Thrower troll#4136 | 1 | 1 in 23 Base table |
| Thrower troll#4137 | 1 | 1 in 23 Base table |
| Thrower troll#4138 | 1 | 1 in 23 Base table |
| Thrower troll#4139 | 1 | 1 in 23 Base table |
| Thrower Troll#931 | 1 | 1 in 23 Base table |
| Thrower Troll#932 | 1 | 1 in 23 Base table |
| Thrower Troll#933 | 1 | 1 in 23 Base table |
| Thrower Troll#934 | 1 | 1 in 23 Base table |
| Thrower Troll#935 | 1 | 1 in 23 Base table |
Related upgrades
No upgrade-station recipe uses or produces this item in the current catalog.
Raids, activities, shops & opening actions
| Source | How this item is involved | Quantity / rule |
|---|---|---|
| Farming ShopConfigured reference; no verified active shopkeeper was resolved for this definition in this snapshot. | Listed by this shop | Price checked in game Calculated from the item value at a base 10000% selling rate. A missing or zero configured price does not mean free. |